قیمت روز گلهای شاخه بریده
| گل | واحد (شاخه) | ممتاز | درجه یک | درجه دو |
| استرزیا | 10 | |||
| اوریانتال | 5 | |||
| آفتاب | 25 | |||
| آلستر | 10 | |||
| آنتریوم | 12 | |||
| آنتریوم | 15 | |||
| اناماتلا | … | |||
| رز ایرانی | 50 | |||
| رز خوشه ای | ….. | |||
| رز هلندی | 20 | |||
| ژربرا | 10 | |||
| ژیپس | ….. | |||
| ارکیده (سیمبیدیوم) | هر گل | ….. | …… | |
| ارکیده (فلونوپسیس) | هر گل | |||
| داوودی خوشه (کرزنتیا) | …. | |||
| گلایل | 50 | |||
| لیلیم | 5 | |||
| میخک خوشه | ….. | |||
| آچیلا | …. | … | … | |
| آنتریوم | 20 | |||
| آلیوم | 5 | . | ||
| لسیانتوس | … | |||
| ورونیکا | …. | |||
| قلم فور | …. | |||
| رز خاکی | 20 | |||
قیمت روز برگهای طبیعی
| برگ | واحد(شاخه) | قیمت |
| استر | 20 | |
| آسپارا | 1kg | |
| آنتریوم | 10 | |
| بامبو | 1(پشته) | |
| پالم | 4 | |
| انجیری تخت(درشت) | 20 | |
| انجیری تخت(ریز) | 20 | |
| درامایس | 10 | |
| درسینا | 10 | |
| دم روباهی | 20 | |
| رشتی | 1(دسته) | |
| سیکاس(درشت) | 10 | |
| سیکاس(ریز) | 10 | |
| شفلرا | 1(دسته) | |
| شمشاد | 1(پشه) | |
| شمشیری | 20 | |
| عبایی | 20 | |
| فتونیا | 1(دسته) | |
| انجیری فری(درشت) | 10 | |
| انجیری فری (ریز) | 10 | |
| کامپک | 10 | |
| کردلین | 10 | |
| لیندا | 1 | |
| مرداب | 50 | |
| آرالیا | 20 |
